Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

1. MéteoRipollet gener 2026

Aquest passat mes de gener ens ha deixat, a Ripollet, un registre de precipitació de 104,4 l/m2. Tot i que és un bon registre, hi ha hagut cops que el primer mes de l’any ha estat més plujós. Per exemple, al gener del 1996 van caure 138,3 l/m2 i al mes de gener del 2006, 142,8 l/m2.
 
Però el registre de precipitació més elevat registrat des de que tenim dades a Ripollet (al 1994 es recollien de manera manual i des del 2006 amb l'estació meteorològica) el tenim el mes de gener del 2020 que es van recollir 149,4 l/m2! Com veieu, aquests registres tan elevats s’observen cada deu o quinze anys. El que sí que ha estat extraordinari aquest mes de gener és que hi ha hagut 26 dies amb precipitació, quan al gener del 2020 només en van ser 13. I recordeu el gener de l’any passat? Tan sols va ploure 3 dies i només es van recollir 7,0 l/m2.
 
Si sumem la precipitació registrada durant els mesos de desembre i gener, el balanç provisional de l’hivern meteorològic és clarament plujós. El desembre de 2025 va acumular 69,2 l/m², mentre que el gener de 2026 ha estat especialment generós, amb 104 l/m². En conjunt, ja s’han recollit 173,2 l/m² abans d’entrar al mes de febrer, que encara pot acabar de confirmar —o fins i tot reforçar— el caràcter plujós d’aquest hivern meteorològic.  
 
Si observem les dades de Catalunya publicades al meteocat i transició ecològica, fan esment que les precipitacions han estat persistents al llarg del mes i no s'han concentrat en un sol episodi, sinó que són el resultat del pas continuat de fronts i pertorbacions atlàntiques. Aquesta situació ha donat rècords en diverses estacions de la XEMA, amb sèries de 30 a 36 anys, registrant el gener més plujós de la seva història (com és el cas de Sant Pere Pescador i la Tallada d'Empordà)
 
 
 RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per GEN. 2026

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.6  13.2   16:00   1.6    8:30  11.7   0.0   0.2   2.3  20.9   15:30   OSO
 2   6.8  11.7   14:30   2.7    8:30  11.6   0.0   0.2   2.4  29.0   14:00   OSO
 3   8.3  11.3   13:30   5.8    2:30  10.0   0.0   0.2   0.3  12.9   15:30   ESE
 4   6.5   8.2    0:30   5.3    8:00  11.8   0.0   0.2   1.0  16.1    3:00    NE
 5   4.2   5.4    0:30   3.3   22:30  14.1   0.0   0.2   4.2  24.1   13:30   OSO
 6   3.3   9.0   15:30  -0.7    8:30  15.1   0.0   0.2   2.1  20.9   14:30     O
 7   3.6   8.7   13:30  -1.3    7:00  14.8   0.0   1.8   2.1  33.8   14:00   ONO
 8   9.2  15.6   16:00   1.4    2:00   9.1   0.0   0.4   3.1  41.8   13:30   ONO
 9  12.2  16.0   12:30   8.1   00:00   6.1   0.0   0.2  10.3  66.0   16:30     O
10   8.7  13.6   16:00   4.3    9:00   9.7   0.0   0.2   2.7  37.0   13:00     O
11   7.1  14.1   16:30   2.4    2:30  11.2   0.0   0.2   1.0  19.3   14:30     O
12   8.1  16.1   16:30   3.6    8:30  10.2   0.0   0.2   1.9  20.9   14:30     O
13  10.5  17.7   16:30   5.2    0:30   7.8   0.0   0.0   0.8  17.7   13:30   OSO
14   9.6  16.3   15:00   6.1    5:30   8.8   0.0   0.2   0.5  14.5   10:30   OSO
15   9.8  16.8   16:30   5.6    8:00   8.5   0.0   0.2   1.6  20.9   14:30   OSO
16   8.8  14.7   15:00   3.8    5:30   9.6   0.0   0.4   0.3  12.9   16:00   SSO
17  11.7  13.6   13:30  10.2   23:00   6.6   0.0  24.2   7.1  45.1   13:30   ESE
18  10.8  11.6   13:00  10.2    4:30   7.5   0.0  22.0   0.6  14.5    1:30    NE
19  10.2  11.2   14:30   7.8    8:30   7.8   0.0   6.6   0.8  24.1   00:00   ENE
20   9.6  11.0   21:00   8.1    6:00   8.6   0.0  16.0   3.1  37.0    4:00    NE
21  11.4  13.9   16:00   9.7    8:00   6.1   0.0   0.6   2.1  29.0   16:00   OSO
22  11.0  15.6   16:30   6.6   00:00   7.3   0.0   4.0   1.3  30.6   14:30   OSO
23   9.4  15.9   16:00   5.1    3:30   8.9   0.0   0.0   2.4  38.6   15:30   ONO
24   5.8   7.4    1:00   4.3   23:30  12.6   0.0  18.8   1.3  37.0   11:30     O
25   7.6  13.6   15:00   2.3    7:00  10.8   0.0   2.6   3.5  46.7   14:30     O
26   9.9  13.9   15:30   4.8    8:30   8.4   0.0   0.0   2.4  37.0   15:30   ONO
27  10.4  13.3   15:30   7.4    8:30   7.9   0.0   3.2   1.3  30.6   23:00   OSO
28   9.2  12.3   16:00   6.8   21:00   9.2   0.0   0.0   3.7  49.9    2:30     O
29   9.8  15.3   14:30   6.3    6:30   8.6   0.0   0.0   2.6  33.8   12:30     O
30  11.5  16.8   15:00   6.7    8:00   6.8   0.0   1.2   3.5  46.7   14:30     O
31  11.0  16.2   16:30   7.7    5:00   7.3   0.0   0.2   2.9  33.8   15:00     O
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.8  17.7    13    -1.3     7   294.6   0.0 104.4   2.4  66.0     9       O

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  2
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 24.21 EL 17/01/26
Dies de Pluja: 26 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci